Laden...

Stand EK 2024

Hieronder zie je de huidige toernooistanden. Winst levert een team drie punten op en een gelijkspel één. Onderaan de pagina vind je links naar standen van andere voetbal competities.

Legenda:  
Poule A
 team # w g v p +/-
1 Duitsland 3 2 1 0 7 6
2 Zwitserland 3 1 2 0 5 2
3 Hongarije 3 1 0 2 3 -3
4 Schotland 3 0 1 2 1 -5
Poule B
 team # w g v p +/-
1 Spanje 3 3 0 0 9 5
2 Italië 3 1 1 1 4 0
3 Kroatië 3 0 2 1 2 -3
4 Albanië 3 0 1 2 1 -2
 
Poule C
 team # w g v p +/-
1 Engeland 3 1 2 0 5 1
2 Denemarken 3 0 3 0 3 0
3 Slovenië 3 0 3 0 3 0
4 Servië 3 0 2 1 2 -1
Poule D
 team # w g v p +/-
1 Oostenrijk 3 2 0 1 6 2
2 Frankrijk 3 1 2 0 5 1
3 Nederland 3 1 1 1 4 0
4 Polen 3 0 1 2 1 -3
 
Poule E
 team # w g v p +/-
1 Roemenië 3 1 1 1 4 1
2 België 3 1 1 1 4 1
3 Slowakije 3 1 1 1 4 0
4 Oekraïne 3 1 1 1 4 -2
Poule F
 team # w g v p +/-
1 Portugal 3 2 0 1 6 2
2 Turkije 3 2 0 1 6 0
3 Georgië 3 1 1 1 4 0
4 Tsjechië 3 0 1 2 1 -2